Wir hantieren eine mindest Mietperiode von 3 Tagen und arbeiten mit einer Hoch- und Nebensaison. In die Tabelle hierunter können sie die Wochen- und Tagespreisse sehen. Für eine spezifische Anfrage; inklusive das herunterbringen des eigenem Risiko in der Versicherung, oder dass zufügen eines 2.Fahrers, können sie uns einen seperaten E-mail schicken an 4×4 rent Ibiza. Wir antworten ihnen dann gerne innerhalb von 24-Stunden.
| Anzahl Tage | Juli / August | April, Mai, Juni, Sept, Okt  | November - März | 
|---|---|---|---|
| 1 - 3 Tage | €375 | €275 | €240 | 
| 4 Tage | €480 | €365 | €290 | 
| 5 Tage | €580 | €445 | €350 | 
| 6 Tage | €675 | €515 | €405 | 
| 7 Tage | €765 | €580 | €450 | 
| +1 weitere Tag | €79 | €59 | €39 | 
